ตารางรายไตรมาส รายงานการคลอดและการป่วย/การตาย ของมารดาและทารก


รายการ หน่วย ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งปี T NT All
T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All
กรุณากรอกข้อมูลแต่ละหัวข้อ โดยแยก สัญชาติไทย และไม่ใช่สัญชาติไทย หากไม่มีข้อมูลให้เติมเลข 0 สามารถกดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนช่องต่อไปได้
1. จำนวนทารกเกิดทั้งหมด คน 37 18 55 22 13 35 27 21 48 16 13 29 102 65 167
1.1 ----------- สัญชาติไทย คน 26 18 44 14 13 27 19 19 38 11 13 24 70 63 133
1.2 -----------ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 11 11 8 8 8 2 10 5 5 32 2 34
2. จำนวนทารกเกิดมีชีพ คน 37 11 48 22 13 35 27 21 48 16 13 29 102 58 160
2.1 ----------- สัญชาติไทย คน 26 11 37 14 13 27 19 19 38 11 13 24 70 56 126
2.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 11 11 8 8 8 2 10 5 5 32 2 34
3. จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) คน
3.1 ----------- สัญชาติไทย คน
3.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
4. จำนวน antepartum stillbirth (≥ 24 wk) คน
4.1 ----------- สัญชาติไทย คน
4.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
5. จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) คน
5.1 -----------สัญชาติไทย คน
5.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
6. จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) คน
6.1 ----------สัญชาติไทย คน
6.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
7. จำนวน antepartum stillbirth (≥ 28 wk) คน
7.1 ----------- สัญชาติไทย คน
7.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
8. จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) คน 1 1 1 1
8.1 ----------- สัญชาติไทย คน 1 1 1 1
8.2 -----------ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
9. จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) คน
9.1 ----------- สัญชาติไทย คน
9.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
10. จำนวน Neonatal death (0-28 วัน) คน
10.1 ----------- สัญชาติไทย คน
10.2----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
11. จำนวนมารดาตาย คน
11.1 ----------- สัญชาติไทย คน
11.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
12. จำนวนการผ่าคลอด คน
12.1 ---------- สัญชาติไทย คน
12.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
13. จำนวนการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด คน 1 1 2 2 1 1 4 4
13.1 -----------สัญชาติไทย คน 1 1 1 1 1 1 3 3
13.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1 1 1
14. จำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (< 2,500 g) คน 4 4 3 2 5 7 2 9
14.1 ----------- สัญชาติไทย คน 3 3 2 1 3 5 1 6
14.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1 1 1 2 2 1 3
15. จำนวนทารกคลอดก่อนกำหนด (< 37 สัปดาห์) คน 3 3 3 3 6 6
15.1 ----------- สัญชาติไทย คน 2 2 2 2 4 4
15.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 1 1 1 2 2
ส่วนที่ 2 ผลการประมวลผลข้อมูล ทั้งหมด (รวมสัญชาติไทย+ไม่ใช่สัญชาติไทย) คน
2_1. อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_2. ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_3. ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_4. อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_5. ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_6. ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 1.52
2_7. อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
2_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
2_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 2.08 0.00 1.04 3.70 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 2.09 2.34 0.00 1.17
2_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 9.49 0.00 4.75 0.00 4.17 2.09 9.58 11.11 10.35 0.00 3.58 1.79 5.20 4.82 5.01
2_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 6.72 0.00 3.36 0.00 0.00 0.00 10.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00 2.34
ส่วนที่ 3 ผลการประมวลผลข้อมูล เฉพาะสัญชาติไทย
3_1 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_2 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_3 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_4 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_5 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_6 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 1.52
3_7 อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
3_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
3_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 3.33 0.00 1.67 3.33 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 6.25 4.09 0.00 2.05
3_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 8.89 0.00 4.45 0.00 4.17 2.09 10.42 2.78 6.60 0.00 3.58 1.79 5.27 2.54 3.91
3_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 6.67 0.00 3.34 0.00 0.00 0.00 10.42 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 2.33
ส่วนที่ 4 ผลการประมวลผลข้อมูล เฉพาะไม่ใช่สัญชาติไทย
4_1 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_2 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_3 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_4 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_5 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_6 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_7 อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
4_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
4_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.57
4_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 2.38 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 8.33 8.33 8.33 0.00 0.00 0.00 2.92 2.27 2.60
4_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 2.38 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 2.09 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.90