ตารางรายเดือน รายงานการคลอดและการป่วย/การตาย ของมารดาและทารก


รายการ หน่วย 2565 2566 T NT All
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All T NT All
กรุณากรอกข้อมูลแต่ละหัวข้อ โดยแยก สัญชาติไทย และไม่ใช่สัญชาติไทย หากไม่มีข้อมูลให้เติมเลข 0 สามารถกดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนช่องต่อไปได้
1. จำนวนทารกเกิดทั้งหมด คน 10 3 13 15 12 27 12 3 15 2 3 5 10 4 14 10 6 16 12 6 18 10 7 17 5 8 13 10 6 16 6 7 13
1.1 ----------- สัญชาติไทย คน 7 3 10 8 12 20 11 3 14 1 3 4 6 4 10 7 6 13 8 6 14 8 7 15 3 6 9 6 6 12 5 7 12
1.2 -----------ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 3 0 3 7 0 7 1 0 1 1 0 1 4 0 4 3 0 3 4 0 4 2 0 2 2 2 4 4 0 4 1 0 1
2. จำนวนทารกเกิดมีชีพ คน 10 3 13 15 5 20 12 3 15 2 3 5 10 4 14 10 6 16 12 6 18 10 7 17 5 8 13 10 6 16 6 7 13
2.1 ----------- สัญชาติไทย คน 7 3 10 8 5 13 11 3 14 1 3 4 6 4 10 7 6 13 8 6 14 8 7 15 3 6 9 6 6 12 5 7 12
2.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 3 0 3 7 0 7 1 0 1 1 0 1 4 0 4 3 0 3 4 0 4 2 0 2 2 2 4 4 0 4 1 0 1
3. จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) คน
3.1 ----------- สัญชาติไทย คน
3.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
4. จำนวน antepartum stillbirth (≥ 24 wk) คน
4.1 ----------- สัญชาติไทย คน
4.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
5. จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) คน
5.1 -----------สัญชาติไทย คน
5.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
6. จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) คน
6.1 ----------สัญชาติไทย คน
6.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
7. จำนวน antepartum stillbirth (≥ 28 wk) คน
7.1 ----------- สัญชาติไทย คน
7.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
8. จำนวน intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) คน 1 0 1
8.1 ----------- สัญชาติไทย คน 1 0 1
8.2 -----------ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
9. จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) คน
9.1 ----------- สัญชาติไทย คน
9.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
10. จำนวน Neonatal death (0-28 วัน) คน
10.1 ----------- สัญชาติไทย คน
10.2----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
11. จำนวนมารดาตาย คน
11.1 ----------- สัญชาติไทย คน
11.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
12. จำนวนการผ่าคลอด คน
12.1 ---------- สัญชาติไทย คน
12.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน
13. จำนวนการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1
13.1 -----------สัญชาติไทย คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1
13.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 0 1
14. จำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (< 2,500 g) คน 1 0 1 2 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2
14.1 ----------- สัญชาติไทย คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1
14.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 0 1 1 1 2
15. จำนวนทารกคลอดก่อนกำหนด (< 37 สัปดาห์) คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 1
15.1 ----------- สัญชาติไทย คน 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
15.2 ----------- ไม่ใช่สัญชาติไทย คน 1 0 1 1 0 1
ส่วนที่ 2 ผลการประมวลผลข้อมูล ทั้งหมด (รวมสัญชาติไทย+ไม่ใช่สัญชาติไทย) คน
2_1. อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_2. ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_3. ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_4. อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_5. ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_6. ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_7. อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
2_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
2_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 6.25 0.00 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.34 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00
2_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 6.25 0.00 3.13 13.89 0.00 6.95 8.34 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 6.25 0.00 0.00 0.00 6.25 8.34 7.30 12.50 0.00 6.25 10.00 25.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 3.58
2_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 6.25 0.00 3.13 5.56 0.00 2.78 8.34 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 9.38 12.50 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส่วนที่ 3 ผลการประมวลผลข้อมูล เฉพาะสัญชาติไทย
3_1 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_2 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_3 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_4 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_5 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_6 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_7 อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
3_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
3_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00
3_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 10.00 0.00 5.00 8.34 0.00 4.17 8.34 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 6.25 0.00 0.00 0.00 6.25 8.34 7.30 25.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 3.58
3_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 3.13 25.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส่วนที่ 4 ผลการประมวลผลข้อมูล เฉพาะไม่ใช่สัญชาติไทย
4_1 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_2 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_3 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 24 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_4 อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_5 ร้อยละของ antepartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_6 ร้อยละของ intrapartum stillbirth (≥ 28 wk) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_7 อัตรา Early neonatal death อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 24 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
4_8 อัตรา Perinatal mortality (≥ 24 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*จำนวนทารกเกิดไร้ชีพ (≥ 28 wk)+จำนวน Early neonatal death (0-7 วัน) ราย
4_9 อัตรา Perinatal mortality (≥ 28 wk) อัตราต่อพันการเกิดทั้งหมด (มีชีพ+ไร้ชีพ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_10 อัตรา Neonatal mortality อัตราต่อพันการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_11 อัตราส่วนการตายมารดา อัตราต่อแสนการเกิดมีชีพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_12 อัตราการผ่าคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_13 อัตราการใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด (การเกิดทั้งหมด) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_14 อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4_15 อัตราทารกคลอดก่อนกำหนด (ทารกเกิดมีชีพ) ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00